
Комбайн с гибридной системой обмолота YTO YT9909
-
-
Краткое описаниеМощность: 220 л.с.Коммерческое предложение
Бункер: 6/8 м3
Площадь очистки: 4,4 м2
Вес: 10 000 кг
Мы являемся официальным дилером торговой марки YTO в Украине
- ДоставкаБесплатная доставка
- ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
-
Технические характеристики:
| Тип двигателя | 4-цилинровый дизель Yuchai, Евро 3 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 220/162 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2200 |
| Ширина жатки, мм | 4500/5400/6100 |
| Максимальная пропускная способность молотилки, кг/сек | 9-11 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 8 |
| Удельный расход топлива на единицу площади, л/га | ≤32 |
| Размеры молотильного барабана: диаметр/длина, мм | 550/1280 |
| Обороты барабана, об/мин | 415-1000 |
| Количество роторов гибридной системы сепарации зерна | 2 |
| Тип бичей | зубовые бичи |
| Размеры роторов: диаметр/длина, мм | 496/3365 |
| Регулировка скорости ротора | механическая, путем изменения диаметра шкива привода |
| Обороты роторов, об/мин | 640/750/890/1040 |
| Длина подбарабаний, мм | 2100 |
| Угол охвата подбарабаний под ротором, град | 140 |
| Тип вентилятора | лопастного типа |
| Ширина решетного стану, мм | 1300 |
| Площадь очистки, м2 | 4,4 |
| Размер колес, приводные/управляемые | 28L-26/14.9-24 |
| Объем зернового бункера, м3 | 6/8 (с расширителями) |
| Высота выгрузки зерна, мм | 4300 |
| Скорость выгрузки зерна, л/с | 35 |
| Тип привода | механический привод на передние колеса (полный привод или гусеничный движитель - опция) |
| Количество передач | 4+1 |
| Габариты, ДхШхВ мм | 9300х4900х4050 |
| Масса, кг | 10 000 |
| Кабина | панорамная, герметичная кабина оснащена кондиционером, комфортным сиденьем для оператора и дополнительным сиденьем |

