
Квадроцикл CFMOTO CFORCE 850 Touring Premium
-
-
002.5Краткое описаниеОбъем двигателя - 800 см3Коммерческое предложение
Мощность - 75 л.с.
Система запуска - электростартер
Привод - 4х4
Гарантия - 1 год
Мы являемся официальным дилером торговой марки CFMOTO в Украине
- ДоставкаСкидка на самовывоз 1000 гривен
Наша курьерская служба
Новая почта
Ин-Тайм - ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
- ДоставкаСкидка на самовывоз 1000 гривен
-
Технические характеристики:
| Мощность двигателя, л.с. | 75 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin) |
| Объем двигателя, см3 | 800 |
| Топливная система | инжектор |
| Система запуска двигателя | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 7500±150 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин. | 70 при 5500 |
| Коробка передач (КП) | автоматическая (клиноременной вариатор) |
| Режимы | P/R/N/H/L |
| Блокировка заднего дифференциала | да |
| Главная передача | прямая |
| Передние тормоза | дисковый, гидравлический |
| Задний тормоз | дисковый, гидравлический |
| Колесная база, мм | 1480 |
| Дорожный просвет, мм | 285 |
| Размер шин | передних 26х9-14, задних 26х11-14 |
| Объем топливного бака, л | 26 |
| Габариты, ДхШхВ мм | 2445х1264х1450 |
| Вес, кг | 465 |
| Передняя подвеска | независимая на двойных А-образных рычагах, газо-масляные амортизаторы, ход 230 мм |
| Задняя подвеска | независимая на задних рычагах, ход 236 мм |
| Комплектация | трехрежимный электроусилитель руля (EPS), электрическая лебедка 3500 lbs, литые диски 14", CVT, зеркала заднего вида, сиденья пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые полочки, защита рук водителя, светодиодные фары, расширители арок, металлический шар фары 2 Премиальный цвет + диски с бедлоками + бедлоки с амортизаторами в красном цвете + многофункциональная приборная TouchScreen панель MMI 8" + Apple CarPlay + T-BOX |
| Тип транспорта: | Квадроциклы |
| Бренд: | CFMOTO |
| Кубатура, см3: | 800 см3 |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Колесная формула: | 4х4 |
| Топливная система: | Инжектор |
| Тип коробки передач: | Вариатор |
| Тип топлива: | Бензин |
| Рулевое управление: | Электроусилителя руля |
| Страна производитель: | Китай |
| Тип передачи от двигателя: | Прямая |
| База: | Лонг |
| Лебедка: | Есть |
| Тип квадроцикла: | Взрослый |
| Количество мест для сидения: | 2 |
| Максимальная скорость движения, км/ч: | 90 |
| Цвет: | оранжевый |
Новинка от Comman - Rival 125 new
Двухместный ?багги Hisun 550 UTV - Подробный обзор
Честный обзор Квадроцикла? Linhai(Линхай) M150
Квадроцикл? Segway ATV Snarler Base - Такого вы еще не видели. Детальный обзор
Квадроцикл Forte Braves 200? На что способен?

Квадроцикл для детей - COMMAN B5 MUDHAWK 110 СС

