
Мотовездеход CFMOTO UFORCE 1000 PRO HIGHLAND
-
-
005Краткое описаниеОбъем двигателя - 998 см3Коммерческое предложение
Мощность - 90 л.с.
Система запуска - электростартер
Привод - 4х4
Гарантия - 1 год
Мы являемся официальным дилером торговой марки CFMOTO в Украине
- ДоставкаНаша курьерская служба
Новая почта
Ин-Тайм - ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
- ДоставкаНаша курьерская служба
Похожие товары -
Технические характеристики:
| Мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 3 цилиндра |
| Объем двигателя, см3 | 963 |
| Топливная система | электронный впрыск топлива (BOSCH) |
| Система запуска двигателя | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 7250±150 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин. | 94,5 при 6500 |
| Коробка передач (КП) | автоматическая (клиноременной вариатор) |
| Режимы | P/R/N/H/L |
| Блокировка заднего дифференциала | да |
| Главная передача | прямая |
| Передние тормоза | двухдисковые, на каждом колесе |
| Задний тормоз | дисковые, на каждом колесе |
| Колесная база, мм | 2060 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Размер шин | передних 29х9-14, задних 29х11-14 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Габариты, ДхШхВ мм | 2965x1625x1945 |
| Полная масса, кг | 836 |
| Передняя подвеска | независимая на двойных А-образных рычагах, газо-масляные амортизаторы с набором регулировок, ход - 280 мм |
| Задняя подвеска | Независимая подвеска на двойных А-образных рычагах, длина хода 260 мм |
| Комплектация | полноценная защищенная кабина с системой обогрева и кондиционирования, лобовое стекло с электрическим управлением открывания и со щетками для очистки и функцией омывания, электроусилитель руля (EPS), лебедка, канадский вариатор CVTech, 2 режима езды - стандартный и рабочий, система помощи при спуске, LED свет, фаркоп, автоматический задний дифференциал, защитные сетки на дверях, расширители арок, электрический задний багажный бокс грузоподъемностью 454 кг |
| Тип транспорта: | Багги, UTV |
| Бренд: | CFMOTO |
| Кубатура, см3: | 1000 см3 |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Колесная формула: | 4х4 |
| Топливная система: | Инжектор |
| Тип коробки передач: | Вариатор |
| Тип топлива: | Бензин |
| Рулевое управление: | Электроусилителя руля |
| Страна производитель: | Китай |
| Тип передачи от двигателя: | Прямая |
| База: | Лонг |
| Лебедка: | Есть |
| Количество мест для сидения: | 2 |
| Максимальная скорость движения, км/ч: | 80 |
| Цвет: | камуфляж |
Новинка от Comman - Rival 125 new
Двухместный ?багги Hisun 550 UTV - Подробный обзор
Честный обзор Квадроцикла? Linhai(Линхай) M150
Квадроцикл? Segway ATV Snarler Base - Такого вы еще не видели. Детальный обзор
Квадроцикл Forte Braves 200? На что способен?

Квадроцикл для детей - COMMAN B5 MUDHAWK 110 СС

