
Трактор DAN 504
-
-
009Краткое описание
Мощность: 50 л.с.
Кол-во цилиндров: 4
КПП вперед/назад: 12/4
Масса: 2250 кг
Комплектация: ЗИП
Гарантия: 12 месяцев.

Мы являемся официальным дилером торговой марки DAN в Украине
- ДоставкаБесплатная доставка
Скидка на самовывоз 1500 гривен - ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
Комплектация- Масло (двигатель, кпп, гидравлика)
- Противовесы
- ЗИП
- Набор инструментов
- Книжка по эксплуатации
- ДоставкаБесплатная доставка
Похожие товары -
Сопутствующие товары:
Технические характеристики:
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизельный двигатель |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Объем двигателя, л | 3,26 |
| Номинальные обороты коленвала двигателя, об/мин | 2400 |
| Система очистки воздуха | Внешний фильтр с масляной ванной |
| Сцепление | Двухдисковое |
| КПП | Механическая, 12+4 |
| Диапазон скоростей вперед / назад, км / ч | 2.6-32.48 / 3.98-11.22 |
| Гидросистема: тип/ кол-во гидровыводов | совмещенная / 2 пары |
| Тип гидронасоса | Насос шестеренчатый с приводом от двигателя |
| ВОМ: обороты, об / мин | 540/1000 (хвостовики на 6 шлицев) |
| Грузоподъемность навесного механизма, кг | 830 |
| Блокировка заднего дифференциала | Механическая |
| Колея передних / задних колес, мм | 1300/1300-1600 |
| Рулевое управление | Гидравлическое, независимое |
| Размер передних / задних шин, дюйм | 8,3-20 / 13,6-28 |
| Радиус поворота колес, м | 4,2 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Габаритные размеры: ДхШхВ, мм | 3850х1750х2650 |
| Колесная база, мм | 2000 |
| Снаряженная масса, кг | 2250 |
| Тормоза | Дисковые, в маслянной ванне, с гидроприводом |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Оснащение кабины | Герметичная кабина с фильтрами, отопителем салона, подставка под огнетушитель, ящик для инструментов и принадлежностей |
| Производитель: | DAN |
| Страна производитель: | Китай |
| Мощность, л.с.: | 50 л.с. |
| Коробка передач: | 12+4 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Тип: | Колесный |
| Привод: | 4х4 |
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Есть |
| Сцепление: | Однодисковое |
| Реверс: | Нет |
| Грузоподъемность навесного механизма: | 600-800 кг |
| Количество гидровыходов: | 1-2 |
| Обороты ВОМ, об/мин: | 540/1000 |
Трактор для фермерского хозяйства MAHINDRA 9500
Украинцы не умеют делать минитрактора??? Проверим на ДТЗ 5504К
Трактор MAHINDRA 8000 - за те же деньги что и МТЗ - но лучше

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МТЗ "Беларус 892" \ трактор мечты

Он заменит МТЗ! Китаец на 120 сил \ обзор трактора Wuzheng TS 1204
Трактор YTO 504 (минитрактор Йота 504) Обзор

