
Трактор DAN 804
-
-
009.1Краткое описание
Мощность: 80 л.с.
Кол-во цилиндров: 4
КПП вперед/назад: 24/8
Масса: 4450 кг
Комплектация: ЗИП
Гарантия: 12 месяцев.

Мы являемся официальным дилером торговой марки DAN в Украине
- ДоставкаБесплатная доставка
Скидка на самовывоз 1500 гривен - ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
Комплектация- Масло (двигатель, кпп, гидравлика)
- Противовесы
- ЗИП
- Набор инструментов
- Книжка по эксплуатации
- ДоставкаБесплатная доставка
-
Технические характеристики:
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизельный двигатель, лицензия Perkins |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 80 (58,84) |
| Объем двигателя, л | 4,94 |
| Номинальные обороты коленвала двигателя, об/мин | 2400 |
| Система очистки воздуха | Внешний фильтр с масляной ванной |
| Сцепление | Двухдисковое LUK |
| КПП | Механическая, 24+8 |
| Гидросистема: тип/ кол-во гидровыводов | совмещенная / 3 пары |
| Тип гидронасоса | Насос шестеренчатый с приводом от двигателя |
| ВОМ: мощность, кВт | 51 |
| ВОМ: обороты, об / мин | 540/1000 |
| Грузоподъемность навесного механизма, кг | 2500 |
| Блокировка заднего дифференциала | Механическая |
| Колея передних / задних колес, мм | 1530-2030/1400-2100 |
| Рулевое управление | Гидравлическое, независимое |
| Размер передних / задних шин, дюйм | 11,2-28 / 13,6-38 |
| Радиус поворота колес, м | 5,2 |
| Клиренс, мм | 430 |
| Габаритные размеры: ДхШхВ, мм | 4300х2100х3000 |
| Колесная база, мм | 2320 |
| Снаряженная масса, кг | 4450 |
| Тормоза | Дисковые, в маслянной ванне, с гидроприводом |
| Объем топливного бака, л | 135 |
| Оснащение кабины | Герметичная кабина с фильтрами, отопителем салона, кондиционер, подставка под огнетушитель, ящик для инструментов и принадлежностей |
| Производитель: | DAN |
| Страна производитель: | Китай |
| Мощность, л.с.: | 80 л.с. |
| Коробка передач: | 24+8 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Тип: | Колесный |
| Привод: | 4х4 |
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Есть |
| Сцепление: | Однодисковое |
| Реверс: | Нет |
| Грузоподъемность навесного механизма: | 2100-2500 кг |
| Количество гидровыходов: | 3-4 |
| Обороты ВОМ, об/мин: | 540/1000 |
Трактор для фермерского хозяйства MAHINDRA 9500
Украинцы не умеют делать минитрактора??? Проверим на ДТЗ 5504К
Трактор MAHINDRA 8000 - за те же деньги что и МТЗ - но лучше

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МТЗ "Беларус 892" \ трактор мечты

Он заменит МТЗ! Китаец на 120 сил \ обзор трактора Wuzheng TS 1204
Трактор YTO 504 (минитрактор Йота 504) Обзор

