Трактор YTO NME 554
-
-
004Краткое описаниеКоммерческое предложение
Мощность: 50 л.с.
Кол-во цилиндров: 4
КПП вперед/назад: 8/8
Масса: 2330 кг
Комплектация: ЗИП
Гарантия: 12 месяцев.
Мы являемся официальным дилером торговой марки YTO в Украине
- ДоставкаБесплатная доставка
Скидка на самовывоз 1500 гривен - ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
Комплектация- Масло (двигатель, кпп, гидравлика)
- Противовесы
- ЗИП
- Набор инструментов
- Книжка по эксплуатации
- ДоставкаБесплатная доставка
Похожие товары -
Сопутствующие товары:
Технические характеристики:
Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизельный двигатель A498BT |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
Объем двигателя, л | 3,17 |
Номинальные обороты коленвала двигателя, об/мин | 2200 |
Система очистки воздуха | Внешний фильтр с масляной ванной |
Сцепление | Двухдисковое, двойного действия, диаметр 10'' |
КПП | Механическая, (4+4)х2 |
Гидросистема: тип/ кол-во гидровыводов | совмещенная / 2 пары |
Тип гидронасоса | Насос шестеренчатый с приводом от двигателя |
ВОМ: мощность , кВт | 29,5 |
ВОМ: обороты, об / мин | 540/1000 (хвостовики на 6 и 8 шлицев) |
Грузоподъемность навесного механизма, кг | 1200 |
Производительность гидросистемы, л/мин | 23 |
Блокировка заднего дифференциала | Механическая |
Колея передних / задних колес, мм | 1200 / 1200-1400 |
Рулевое управление | Гидравлическое, независимое |
Размер передних / задних шин, дюйм | 8,3-20 / 12,4-28 |
Радиус поворота колес, м | 4,2 |
Клиренс, мм | 300 |
Габаритные размеры: ДхШхВ, мм | 3675х1485х2310 |
Колесная база, мм | 1840 |
Снаряженная масса, кг | 2330 |
Тормоза | Дисковые, в маслянной ванне, с гидроприводом |
Объем топливного бака, л | 60 |
Оснащение кабины | Герметичная кабина с фильтрами, отопителем салона и кондиционером (опция), подставка под огнетушитель, ящик для инструментов и принадлежностей |
Производитель: | YTO |
Страна производитель: | Китай |
Мощность, л.с.: | 50 л.с. |
Коробка передач: | 8+8 |
Количество цилиндров: | 4 |
Тип: | Колесный |
Привод: | 4х4 |
Кабина: | С кабиной |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Есть |
Сцепление: | Двухдисковое |
Реверс: | Есть |
Грузоподъемность навесного механизма: | 900-1200 кг |
Количество гидровыходов: | 1-2 |
Обороты ВОМ, об/мин: | 540/1000 |
Трактор для фермерского хозяйства MAHINDRA 9500
Украинцы не умеют делать минитрактора??? Проверим на ДТЗ 5504К
Трактор MAHINDRA 8000 - за те же деньги что и МТЗ - но лучше
ЛЕГЕНДАРНЫЙ МТЗ "Беларус 892" \ трактор мечты
Он заменит МТЗ! Китаец на 120 сил \ обзор трактора Wuzheng TS 1204
Трактор YTO 504 (минитрактор Йота 504) Обзор