
Гибридный инвертор Deye Hybrid Inverter SUN-8K-SG01LP1-EU
-
-
Краткое описаниеКоммерческое предложение
Выходная мощность: 8 кВт
Ток: 190А
Количество фаз: 1 фаза (220В)
Мы являемся официальным дилером торговой марки Deye в Украине
- ДоставкаБесплатная доставка
- ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
-
Технические характеристики:
| Резервный, автономный режим | |||
| Номинальная мощность переменного тока: | 8000 Вт | ||
| Максимальная мощность переменного тока: | 8800 Вт | ||
| Пиковая мощность не более 10 с: | 10 400 Вт | ||
| Номинальный переменный ток: | 34,8А | ||
| Максимальный ток транзита: | 38,3А | ||
| THD переменного тока: | <3% | ||
| Выходная частота: | 50/60 Гц; L1/L2/N(PE) 120/240 В переменного тока (разделенная фаза), 208 В переменного тока (2/3 фазы),L/N/PE 220/230 В переменного тока (однофазный) | ||
| Тип сети: | разделенная фаза; 2/3 фазы; Однофазный | ||
| Солнечный контроллер | |||
| Максимальная мощность солнечного поля: | 10 400 Вт | ||
| Диапазон напряжения: | 125-500 Вт | ||
| Номинальное напряжение МРРТ: | 370В | ||
| Диапазон напряжений MPPT: | 150~425В | ||
| Макс. МРРТ ток: | 44+44А | ||
| Количество трекеров МРРТ: | 2 | ||
| Количество входов PV: | 2+2 | ||
| Батарея | |||
| Тип батареи: | литий-ионный | ||
| Напряжение батареи: | 40~60В | ||
| Максимальный ток заряда: | 190А | ||
| Стадии зарядки: | 3 стадии + выравнивание | ||
| Датчик температуры: | + | ||
| Поддержка BMS: | CAN или RS485 | ||
| Эффективность | |||
| Максимальный КПД: | 97,6% | ||
| КПД МРРТ: | 99,9% | ||
| Охлаждение: | умное охлаждение | ||
| Уровень шума: | <30 дБ | ||
| Степень защиты: | IP65 | ||
| Габаритный размер: | 670x420x233 мм | ||
| Вес: | 32 кг | ||

