
Гібридний інвертор Deye Hybrid Inverter SUN-8K-SG01LP1-EU
-
-
Короткий описКомерційна пропозиція
Вихідна потужність: 8 кВт
Струм: 190А
Кількість фаз: 1 фаза (220В)
Ми є офіційним дилером торгової марки Deye в Україні
- ДоставкаБезкоштовна доставка
- РозрахунокГотівкою
Безготівковий розрахунок
Кредит - ГарантіяОфіційна гарантія від виробника
- Повернення14 днів на повернення товару без зайвих питань
-
Технічні характеристики:
розділена фаза; 2/3 фази; Однофазний
| Резервний, автономний режим | ||
| Номінальна потужність змінного струму: | 8000 Вт | |
| Максимальна потужність змінного струму: | 8800 Вт | |
| Пікова потужність не більше 10 с: | 10 400 Вт | |
| Номінальний змінний струм: | 34,8А | |
| Максимальний струм транзиту: | 38,3А | |
| THD змінного струму: | <3% | |
| Початкова частота: | 50/60 Гц; L1/L2/N(PE) 120/240 В змінного струму (розділена фаза), 208 В змінного струму (2/3 фази),L/N/PE 220/230 У змінного струму (однофазний) | |
| Сонячний контролер | ||
| Максимальна потужність сонячного поля: | 10 400 Вт | |
| Діапазон напруги: | 125-500 Вт | |
| Номінальна напруга МРРТ: | 370В | |
| Діапазон напружений MPPT: | 150~425В | |
| Макс. МРРТ струм: | 44+44А | |
| Кількість трекерів МРРТ: | 2 | |
| Кількість входів PV: | 2+2 | |
| Батарея | ||
| Тип батареї: | літій-іонний | |
| Напруга батареї: | 40~60В | |
| Максимальний струм заряду: | 190А | |
| Стадії заряджання: | 3 стадії + вирівнювання | |
| Датчик температури: | + | |
| Підтримка BMS: | CAN або RS485 | |
| Ефективність | ||
| Максимальний ККД: | 97,6% | |
| ККД МРРТ: | 99,9% | |
| Охолодження: | розумне охолодження | |
| Рівень шуму: | <30 дБ | |
| Ступінь захисту: | IP65 | |
| Габаритний розмір: | 670x420x233 мм | |
| Вага: | 32 кг | |

