Минитрактор Shifeng 244BFU
- Бесплатная ДоставкаРекомендуем
-
-
00004Краткое описаниеМощность: 24 л.с.Коммерческое предложение
Кол-во цилиндров: 1
КПП: (4+1)х2
Привод: 4х4
Масса: 1305 кг
Комплектация: ЗИП
Гарантия: 12 месяцевМы являемся официальным дилером торговой марки Shifeng в Украине
- ДоставкаБесплатная доставка
Скидка на самовывоз 1500 гривен - ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
Комплектация- Масло (двигатель, кпп, гидравлика)
- Противовесы (вперед, назад)
- ЗИП ( прокладка, кольца)
- Набор инструментов
- Книжка по эксплуатации
- ДоставкаБесплатная доставка
Похожие товары -
Сопутствующие товары:
Технические характеристики:
Мощность двигателя, л.с. | 24 л.с. |
Привод колес | 4х4 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Объём двигателя | 1344 см3 |
Номинальный расход топлива, г/квт*ч | ≤252 |
Номинальное тяговое усилие, Кн | 4,7 |
КПП | несинхронизированная, механическая (4+1)*2 |
Блокировка дифференциала | нет |
Сцепление | сухое, двухдисковое |
Привод вентилятора системы охлаждения | внешний в масляной ванне |
Тормозная система | барабанного типа |
Вал отбора мощности, об/мин | 540 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 300 |
Колесная база, мм | 1480 |
Путь передних колес, мм | 1240 |
Путь задних колес, мм | 1200 |
Размер передних колес | 6,0-16 |
Размер задних колес | 9,5-24 |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 31,19 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 11,25 |
Объем топливного бака, л |
9 |
Объем картера двигателя, л | 3,5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 19,0 |
Объем корпуса подъемника, л | 5,0 |
Объем картера переднего моста, л | 5,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 15 |
Габаритные размеры (дхшхв), мм | 2860х1420х1770 |
Производитель: | Shifeng |
Страна производитель: | Китай |
Мощность, л.с.: | 24 л.с. |
Коробка передач: | (4+1)х2 |
Количество цилиндров: | 1 |
Привод: | 4х4 |
Кабина: | Без кабины |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Нет |
Сцепление: | Однодисковое |
Реверс: | Нет |
Тип передачи от двигателя: | Прямая |
Размер задних шин: | 9,5-24,0 |
Размер передних шин: | 6,0-16,0 |
Блокировка дифференциала: | нет |
Обороты ВОМ, об/мин: | 540 |
Минитрактор от ДТЗ - Kentavr 244 SD
Купить минитрактор, мототрактор с бесплатной доставкой по всей Украине - новая генерация тракторов
Купил китайский минитрактор, к чему быть готовым? СНИМАЕМ «РОЗОВЫЕ ОЧКИ»
Новая линейка эконом вариантов минитракторов
Мечта фермера в 2022 году выглядит вот так!! Минитрактор Forte XT 244 Lux
Проверенный временем и делом - полноприводный минитрактор Синтай 244 (он же Forte XT 244)