Минитрактор Shifeng SF-240 BFLU
- Бесплатная ДоставкаРекомендуем
-
-
00022Краткое описаниеМощность: 24 л.с.Коммерческое предложение
Кол-во цилиндров: 1
КПП: (3+1)х2
Привод: 4х2
Масса: 1049 кг
Комплектация: ЗИП
Гарантия: 12 месяцевМы являемся официальным дилером торговой марки Shifeng в Украине
- ДоставкаБесплатная доставка
Скидка на самовывоз 1500 гривен - ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
Комплектация- Масло (двигатель, кпп, гидравлика)
- Противовесы (вперед, назад)
- ЗИП ( прокладка, кольца)
- Набор инструментов
- Книжка по эксплуатации
- ДоставкаБесплатная доставка
Похожие товары -
Сопутствующие товары:
Технические характеристики
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 л.с (17.6) |
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | 4-тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1 344 |
Номинальный расход топлива г/кВт*ч | ≤252 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя об/мин | 2 200 |
Номинальное тяговое усилие кН | 4,7 |
Коробка передач (КПП) | не синхронизирована, механическая (3 вперед +1 назад) х 2 |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ) об/мин | 540 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 300 |
Колесная база, мм | 1480 |
Колея передних колес, мм | 1240 |
Колея задних колес, мм | 1200 |
Размер шин передних | 6,0-14 |
Размер шин задних | 7,5-20 |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,5-27,0 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 5,5 |
Объем топливного бака л | 9 |
Объем картера двигателя, л | 4,5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 10 |
Объем корпуса подъемника, л | 3,2 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 8 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2860х1400х1770 |
Конструкционная масса, кг | 1050 |
Производитель: | Shifeng |
Страна производитель: | Китай |
Мощность, л.с.: | 24 л.с. |
Коробка передач: | (3+1)х2 |
Количество цилиндров: | 1 |
Привод: | 4х2 |
Кабина: | Без кабины |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Нет |
Сцепление: | Однодисковое |
Реверс: | Нет |
Тип передачи от двигателя: | Прямая |
Размер задних шин: | 7,5-20,0 |
Размер передних шин: | 6,0-12,0 |
Блокировка дифференциала: | есть |
Обороты ВОМ, об/мин: | 540 |
Минитрактор от ДТЗ - Kentavr 244 SD
Купить минитрактор, мототрактор с бесплатной доставкой по всей Украине - новая генерация тракторов
Купил китайский минитрактор, к чему быть готовым? СНИМАЕМ «РОЗОВЫЕ ОЧКИ»
Новая линейка эконом вариантов минитракторов
Мечта фермера в 2022 году выглядит вот так!! Минитрактор Forte XT 244 Lux
Проверенный временем и делом - полноприводный минитрактор Синтай 244 (он же Forte XT 244)