Минитрактор DongFeng 404 DG2U
- Бесплатная ДоставкаГарантия 2 года
-
-
00095Краткое описаниеМощность: 40 л.с.Коммерческое предложение
Кол-во цилиндров: 4
КПП: (4+4)х2
Привод 4х4
Масса: 1770 кг
Комплектация: ЗИП
Гарантия: 2 годаМы являемся официальным дилером торговой марки DongFeng в Украине
- ДоставкаБесплатная доставка
Скидка на самовывоз 1500 гривен - ОплатаНаличная
Безналичный расчет
Кредит - ГарантияОфициальная гарантия от производителя
- Возврат14 дней на возврат товара без лишних вопросов
Комплектация- Масло (двигатель, кпп, гидравлика)
- Противовесы
- ЗИП
- Набор инструментов
- Книжка по эксплуатации
- ДоставкаБесплатная доставка
Похожие товары -
Сопутствующие товары:
Технические характеристики:
Мощность трактора, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Привод колес | 4×4 |
Модель двигателя | ZN490BT |
Тип двигателя | Вертикальный, 4-цилиндровый с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см³ | 2545 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 × 100 |
Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | ≤ 255 |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·ч | ≤ 2,04 |
КПП | (4 + 4)х2, реверс |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Гидроусилитель руля | Есть |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
Минимальный клиренс, мм | 370 |
Колесная база, мм | 1910 |
Колея колес, мм | задних 1100, 1200, 1400, 1500, передних 1100, 1400 |
Размер шин | задних 7,5 × 16, передних 12,4 × 24 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом 3,5 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед 1,47—25,01, назад 1,13—19,20 |
Объем топливного бака, л | 28 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 35 |
Объем картера переднего моста, л | 5 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Габаритные размеры, (Д × Ш × В), мм | 3460х1570х2180 |
Конструкционная масса, кг | 1770 |
Производитель: | DongFeng |
Страна производитель: | Китай |
Мощность, л.с.: | 40 л.с. |
Коробка передач: | (4+4)х2 |
Количество цилиндров: | 4 |
Привод: | 4х4 |
Кабина: | Без кабины |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Есть |
Сцепление: | Двухдисковое |
Реверс: | Есть |
Тип передачи от двигателя: | Прямая |
Размер задних шин: | 12,4-24,0 |
Размер передних шин: | 7,5-16,0 |
Блокировка дифференциала: | есть |
Обороты ВОМ, об/мин: | 540/1000 |
Минитрактор от ДТЗ - Kentavr 244 SD
Купить минитрактор, мототрактор с бесплатной доставкой по всей Украине - новая генерация тракторов
Купил китайский минитрактор, к чему быть готовым? СНИМАЕМ «РОЗОВЫЕ ОЧКИ»
Новая линейка эконом вариантов минитракторов
Мечта фермера в 2022 году выглядит вот так!! Минитрактор Forte XT 244 Lux
Проверенный временем и делом - полноприводный минитрактор Синтай 244 (он же Forte XT 244)