Мінітрактор DongFeng 404 DG2U
- Безкоштовна доставкаГарантія 2 роки
-
-
00095Короткий описПотужність: 40 к.с.Комерційна пропозиція
Кількість циліндрів: 4
КПП: (4+4)х2
Привід 4х4
Маса: 1770 кг
Комплектація: ЗІП
Гарантія: 2 рокиМи є офіційним дилером торгової марки DongFeng в Україні
- ДоставкаБезкоштовна доставка
Знижка на самовивіз 1500 грн - РозрахунокГотівкою
Безготівковий розрахунок
Кредит - ГарантіяОфіційна гарантія від виробника
- Повернення14 днів на повернення товару без зайвих питань
Комплектація- Масло (двигун, кпп, гідравлика)
- Противіси
- ЗІП
- Набір інструментів
- Книжка з експлуатації
- ДоставкаБезкоштовна доставка
Схожі товари -
Супутні товари:
Технічні характеристики:
Потужність трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Колісна формула | 4 × 4 |
Модель двигуна | ZN490BT |
Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий з рідинним примусовий охолодженням і безпосереднім уприскуванням. |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
Діаметр циліндра / хід поршня | 90 × 100 |
Номінальна витрата палива, г / кВт · год | ≤ 255 |
Тип паливного насоса | Плунжерний, рядний |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2400 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·год | ≤ 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4 + 4)х2, реверс |
Блокування заднього диференціалу | Є |
Сцепление | Сухе, двухдискове |
Гідропідсилювач керма | Є |
Привід вентилятора системи охолодження | Клиноременева передача |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540/720 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
Мінімальний кліренс, мм | 370 |
Колісна база, мм | 1910 |
Колія коліс, мм | задніх 1100-1500, передніх 1100, 1400 |
Розмір шин | задніх 7,5 × 16, передніх 12,4 × 24 |
Мінімальний радіус повороту, м | с односторонним тормозом 3,5 |
Теоретична швидкість руху, км / год | вперед 1,47—25,01, назад 1,13—19,20 |
Об'єм паливного бака, л | 28 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 35 |
Объем картера переднего моста, л | 5 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 |
Габаритні розміри, (Д × Ш × В), мм | 3460х1570х2180 |
Конструкційна маса, кг | 1770 |
Виробник: | DongFeng |
Країна виробник: | Китай |
Потужність, к.с.: | 40 к.с. |
Коробка передач: | (4+4)х2 |
Кількість циліндрів: | 4 |
Привід: | 4х4 |
Кабіна: | Без кабіни |
Гідропідсилювач керма : | є |
Зчеплення: | Дводискове |
Реверс: | є |
Тип передачі від двигуна: | Пряма |
Розмір задніх шин: | 12,4-24,0 |
Розмір передніх шин: | 7,5-16,0 |
Блокування диференціалу: | є |
Обороти ВВП, об/хв: | 540/1000 |
Мінітрактор від ДТЗ - Kentavr 244 SD
Купити мінітрактор, мототрактор з БЕЗКОШТОВНОЮ доставкою по всій Україні - НОВА ГЕНЕРАЦІЯ ТРАКТОРІВ
Купив китайський мінітрактор, до чого бути готовим? ЗНІМАЄМО " РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ»
Нова лінійка економ варіантів мінітракторів
Мрія фермера в 2022 році виглядає ось так!! Мінітрактор Forte XT 244 Lux
Перевірений часом і справою - повнопривідний мінітрактор Сінтай 244 (він же Forte XT 244)