
Мотоцикл Spark SP300CR-7
-
-
043.3Короткий описКомерційна пропозиція
Об'єм двигуна - 294 см³
Потужність двигуна - 28,6 к.с.
Охолодження - рідинне
Гарантія - 1 рік

Ми є офіційним дилером торгової марки Spark в Україні
- ДоставкаНаша кур`єрська служба
Нова пошта
Ін-Тайм - РозрахунокГотівкою
Безготівковий розрахунок
Кредит - ГарантіяОфіційна гарантія від виробника
- Повернення14 днів на повернення товару без зайвих питань
- ДоставкаНаша кур`єрська служба
Схожі товари -
Технічні характеристики:
| Об'єм, модель двигуна | 294 см3 | ||||||||||||||
| Тип двигуна | 4х тактний, 1-циліндр LONCIN YBS300 | ||||||||||||||
| Потужність | 28,6 л.с. при 8500 об/хв | ||||||||||||||
| Тип палива | бензин не нижче А92 | ||||||||||||||
| Система охолодження | рідинний | ||||||||||||||
| Система запуску | електростартер/кікстартер | ||||||||||||||
| Трансмісія | механічна, 5 ступінчаста | ||||||||||||||
| Привід | ланцюговий | ||||||||||||||
| Рама | дуплексна, трубчастий каркас | ||||||||||||||
| Передня підвіска | телескопічна вилка | ||||||||||||||
| Задня підвіска | маятникова з моноамортизатором та прогресією | ||||||||||||||
| Гальма, передні/задні | дисковий / | Шини, розмір |
передні 80/100-21, задні 120/90-18 |
Тип мотоцикла |
ендуро |
Максимальна швидкість |
110 км/год |
Об'єм паливного бака |
7 л |
Максимальна вантажопідйомність |
150 кг |
Конструктивна маса |
110 кг |
Габаритні розміри(ДхШхВ), мм |
1960х815х1300 |
|
| Тип транспорту: | Мотоцикли |
| Бренд: | SPARK |
| Кубатура, см3: | 300 см3 |
| Охолодження: | Рідинне |
| Коробка передач: | 5-ти ступінчаста |
| Вид палива: | Бензин |
| Тип мотоцикла: | Ендуро/крос |
| Максимальна швидкість руху, км/год: | 120 |
Новинка від Comman - Rival 125 new
Двомісний ?баггі Hisun 550 UTV-докладний огляд
Чесний огляд Квадроцикла? Linhai (Лінхай) M150
Квадроцикл? Segway ATV Snarler Base - Такого ви ще не бачили. Детальний огляд
Квадроцикл Forte Braves 200? На що здатний?

Квадроцикл для дітей - COMMAN B5 MUDHAWK 110 СС

