
Електроквадроцикл SokMoto RAPTOR EV 30KW
-
-
19Короткий описПотужність двигуна - 30 000 ВтКомерційна пропозиція
Привід - 4х4
Запас ходу - 80 км
Гарантія - 1 рікМи є офіційним дилером торгової марки SokMoto в Україні
- ДоставкаЗнижка на самовивіз 1000 грн
Наша кур`єрська служба
Нова пошта
Ін-Тайм - РозрахунокГотівкою
Безготівковий розрахунок
Кредит - ГарантіяОфіційна гарантія від виробника
- Повернення14 днів на повернення товару без зайвих питань
- ДоставкаЗнижка на самовивіз 1000 грн
Схожі товари -
Супутні товари:
Технічні характеристики:
| Номінальна потужність двигуна, Вт | 15 000 |
| Максимальна потужність двигуна, Вт | 30 000 |
| Тип батареї | літій-іонна(LiFePO4) |
| Ємність акумулятора, Ач | 105 |
| Робоча напруга, В | 72 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Тип двигуна | електродвигун з редуктором та диференціалом, приводні вали до коліс |
| Коробка передач (КП) | автоматична (клинопасовий варіатор) |
| Режими | L/H/N/R |
| Керування управління | електропідсилювач керма |
| Передні гальма | гідравлічні, дискові на кожному колесі з приводом від ручки (Комбіновані із заднім гальмом) |
| Заднє гальмо | гідравлічний, дисковий на осі коліс із приводом від педалі (Комбіновані з передніми гальмами) |
| Стійкове гальмо | блокує задній супорт із ручним приводом та фіксатором на кермі |
| Гальмові шланги | армовані |
| Розмір шин | передніх 25х8-12, задніх 25х10-12 |
| Запас ходу, км | 80 |
| Колісна база, мм | 1460 |
| Дорожній просвіт, мм | 250 |
| Габарити, ДхШхВ мм | 2315х1145х1340 |
| Вага, кг | 415 |
| Передня підвіска | незалежна на подвійних А-подібних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості |
| Задня підвіска | незалежна на подвійних А-подібних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості |
| Час повного заряду батареї, год | 8 |
| Тип транспорту: | Квадроцикли |
| Бренд: | SokMoto |
| Вид палива: | Электродвигатель |
| Рульове управління: | Електропідсилювача керма |
| Країна виробник: | Китай |
| База: | Лонг |
| Тип квадроциклу: | Дорослий, Електроквадроцикл |
| Кількість місць для сидіння: | 2 |
| Максимальна швидкість руху, км/год: | 80 |
| Колір: | сірий |
Новинка від Comman - Rival 125 new
Двомісний ?баггі Hisun 550 UTV-докладний огляд
Чесний огляд Квадроцикла? Linhai (Лінхай) M150
Квадроцикл? Segway ATV Snarler Base - Такого ви ще не бачили. Детальний огляд
Квадроцикл Forte Braves 200? На що здатний?

Квадроцикл для дітей - COMMAN B5 MUDHAWK 110 СС

